Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 14 |
Počet návštěv webu | 15 |
Zobrazení stránek | 37 |
Poslední přístup | 17. 9. 2025 16:03:01 |
Zobrazené období: 11.09.2025 - 18.09.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
0 | 0 | 0.00 % |
1 | 0 | 0.00 % |
2 | 0 | 0.00 % |
3 | 0 | 0.00 % |
4 | 0 | 0.00 % |
5 | 1 | 2.70 % |
6 | 5 | 13.51 % |
7 | 0 | 0.00 % |
8 | 4 | 10.81 % |
9 | 2 | 5.41 % |
10 | 7 | 18.92 % |
11 | 1 | 2.70 % |
12 | 0 | 0.00 % |
13 | 2 | 5.41 % |
14 | 8 | 21.62 % |
15 | 3 | 8.11 % |
16 | 3 | 8.11 % |
17 | 0 | 0.00 % |
18 | 0 | 0.00 % |
19 | 0 | 0.00 % |
20 | 0 | 0.00 % |
21 | 0 | 0.00 % |
22 | 0 | 0.00 % |
23 | 1 | 2.70 % |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
Pondělí | 0 | 0.00 % |
Úterý | 5 | 13.51 % |
Středa | 10 | 27.03 % |
Čtvrtek | 10 | 27.03 % |
Pátek | 11 | 29.73 % |
Sobota | 0 | 0.00 % |
Neděle | 1 | 2.70 % |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
Jiný - nezjištěno | 37 | 100.00 % |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|
Jiný, nezjištěno | 37 | 100.00 % |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|
Jiné | 29 | 78.38 % |
1280x1024 | 7 | 18.92 % |
800x600 | 1 | 2.70 % |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|
24 bitů (True Color) | 36 | 97.30 % |
Jiná, nezjištěno | 1 | 2.70 % |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|
cz (Česko) | 27 | 72.97 % |
?? (Nezjištěno) | 10 | 27.03 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
Přímé volání | 5 | 100.00 % |
Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
Ostatní | 37 | 100.00 % |
Stránky